FOUK FR
İki Parmak Paralel Gripper
R9-4SH YÜKSEK BASINÇ HİDROLİK HORTUM
ALFABIOTECH EVOLUTION 6000 – MINETUFF: ÇOK YÜKSEK BASINÇLI SPİRAL ÇELİK TELLİ HİDROLİK HORTUM
Genel Bakış
ALFABIOTECH EVOLUTION 6000 – MINETUFF, ISO 18752 standartlarına tam uyumlu olan ve SAE 100 R15 standartlarını aşan, en zorlu endüstriyel koşullar için üretilmiş birinci sınıf bir hidrolik hortumdur. MSHA (Maden Güvenliği ve Sağlığı İdaresi) onayına sahip bu seri; kompakt tasarımın, yüksek darbe (pulsasyon) basıncının ve dar bükülme yarıçapının gerektiği ağır hizmet uygulamalarında uzun ömürlü performans sunmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
Teknik Özellikler
- İç Tüp: Petrol bazlı ve biyolojik olarak parçalanabilir hidrolik sıvılara karşı yüksek dirençli sentetik kauçuk.
- Takviye: Çap ölçüsüne göre dört (4WS) veya altı (6WS) kat yüksek mukavemetli çelik tel spiral.
- Dış Kaplama: 1″ (inç) ölçüsüne kadar düz, 1″ üzerinde sargılı yapı. Aşınmaya, ozona ve hidrokarbonlara (yağ, yakıt vb.) karşı ekstra dayanıklı sentetik kauçuk.
- Uygulama Alanları: Çok yüksek basınçlı hidrolik hatlar, yakıt, madeni yağlar, antifriz çözeltileri, hava ve su sistemleri.
- Çalışma Sıcaklığı: -40 °C ile +121 °C (-40 °F ile +250 °F) arası üstün ısı dayanımı.
Teknik Detay Tablosu
| Ürün Kodu | Yapı | İç Çap (ID) | Dış Çap (OD) | Çalışma Basıncı (WP) | Patlama Basıncı (BP) | Bükülme Yarıçapı (BY) | Ağırlık |
| 1004774 | 4WS | 6,0 mm (1/4″) | 17,0 mm | 450 Bar | 1800 Bar | 60 mm | 0,510 kg/m |
| 1004775 | 4WS | 10,0 mm (3/8″) | 19,8 mm | 445 Bar | 1780 Bar | 75 mm | 0,615 kg/m |
| 1004776 | 4WS | 13,0 mm (1/2″) | 22,5 mm | 420 Bar | 1680 Bar | 90 mm | 0,710 kg/m |
| 1004777 | 4WS | 16,0 mm (5/8″) | 27,8 mm | 420 Bar | 1680 Bar | 100 mm | 1,190 kg/m |
| 1004778 | 4WS | 19,0 mm (3/4″) | 30,6 mm | 420 Bar | 1680 Bar | 120 mm | 1,371 kg/m |
| 1004779 | 4WS | 25,0 mm (1″) | 38,0 mm | 420 Bar | 1680 Bar | 150 mm | 1,926 kg/m |
| 1004780 | 6WS | 32,0 mm (1 1/4″) | 47,6 mm | 420 Bar | 1680 Bar | 225 mm | 2,982 kg/m |
| 1004781 | 6WS | 38,0 mm (1 1/2″) | 54,4 mm | 420 Bar | 1680 Bar | 305 mm | 4,155 kg/m |
| 1004818 | 6WS | 51,0 mm (2″) | 68,7 mm |

