FOUK FR
İki Parmak Paralel Gripper
FR28-76-M
2 Parmak Paralel Gripper
Standart Özellikler
Dişli yatak yapısı
Yandan üfleme
IP40 koruma sınıfı
Çalışma sıcaklığı -5~60℃
Opsiyonlar
Alttan Üfleme (B)
IP64 koruma sınıfı (P)
Normalde Açık (NO)
Normalde Kapalı (NC)
Yüksek sıcaklık dayanımı -5~240°C (H)
| Parmak Sayısı |
2 Parmak |
|---|---|
| İş Parçası Ağırlığı |
1,1 kg |
| Tutma Kuvveti |
360 N / 330 N |
| Tek Parmak için Strok |
6 mm |
AKSESUARLAR
Standart pnömatik iki parmaklı tutucular için FOUK, yüksek mukavemetli malzemeler ve yüksek aşınma direncine sahip yüzey işlem teknolojileri kullanır. Bu sayede ürünün kullanım sırasında güvenilirliği ve uzun servis ömrü garanti altına alınır.
Ayrıca, farklı endüstrilerin karmaşık çalışma koşullarına uyum sağlamak amacıyla zengin opsiyonel bağlantı ve arayüz seçenekleri sunar.
Parametreler ve Teknik Özellikler
| Ürün Özellikleri | FR 28-76 | FR 28-76-NO | FR 28-76-NC | FR 28-76-S | FR 28-76-S-NO | FR 28-76-S-NC | Birim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek parmak stroğu | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | mm |
| Ürün ağırlığı | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | kg |
| Maksimum izin verilen tutma mesafesi | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | mm |
| Teorik maksimum tutma kuvveti (açma/kapama) | 60P / 55P | 60P / – | – / 55P | 120P / 110P | 120P / – | – / 110P | N |
| Minimum yay kilitleme kuvveti | – | 120 | 120 | – | 240 | 240 | N |
| Taşınabilir iş parçası ağırlığı | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | kg |
| Açma / kapama süresi | 0.02 / 0.02 | 0.02 / 0.04 | 0.04 / 0.02 | 0.02 / 0.02 | 0.02 / 0.04 | 0.04 / 0.02 | s |
| Tek açma-kapama çevriminde hava tüketimi | 0.056 | 0.095 | 0.095 | 0.056 | 0.095 | 0.095 | L |
| P: Basınçlı hava basıncı [bar] – Hava tüketimi, normal basınç altında tüketilen hacmi ifade eder (0.5 MPa) | |||||||
| Tekrarlı tutma hassasiyeti | ±0.02 | Hava bağlantı portu | M5 | ||||
| Çalışma hava basıncı aralığı | 3 ~ 8 | Çalışma sıcaklığı aralığı | -5 ~ 60 °C | ||||
| IP koruma sınıfı | IP40 | Tek parmak için maks. izin verilen tutma ağırlığı | 0.4 kg | ||||
| Endüktif Yakınlık Sensörü | Manyetik Yakınlık Sensörü | ||
|---|---|---|---|
| IPSD-2NS-0818-L3 | Endüktif, NPN, 3 damarlı, 3 m kablo | D-M9NAL | Manyetik, NPN, 3 damarlı, 3 m kablo |
| IPSD-2PS-0818-L3 | Endüktif, PNP, 3 damarlı, 3 m kablo | D-M9PAL | Manyetik, PNP, 3 damarlı, 3 m kablo |
